No Klub Main Menang Seri Kalah Poin
1 Borussia Dortmund 9 6 2 1 20
2 FC Bayern Munich 9 6 2 1 20
3 Red Bull Leipzig 9 6 1 2 19
4 FC Schalke 04 9 5 1 3 16
5 Hoffenheim 8 4 3 1 15
6 Hannover 96 9 4 3 2 15
7 Eintracht Frankfurt 9 4 2 3 14
8 Borussia Mgladbach 9 4 2 3 14
9 Bayer Leverkusen 9 3 3 3 12
10 Augsburg 9 3 3 3 12
11 Mainz 05 9 3 1 5 10
12 Stuttgart 9 3 1 5 10
13 Hertha BSC 8 2 3 3 9
14 Wolfsburg 8 1 5 2 8
15 Hamburger SV 9 2 1 6 7
16 Freiburg 8 1 4 3 7
17 SV Werder Bremen 8 0 4 4 4
18 FC Koln 8 0 1 7 1

TOP SKOR
Nama Klub Gol
Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund 10
Robert Lewandowski FC Bayern Munich 9
Martin Harnik Hannover 96 5
Timo Werner Red Bull Leipzig 5
Marc Uth Hoffenheim 5