No Klub Main Menang Seri Kalah Poin
1 Napoli 12 10 2 0 32
2 Juventus 12 10 1 1 31
3 FC Internazionale Milano 12 9 3 0 30
4 Lazio 11 9 1 1 28
5 AS Roma 11 9 0 2 27
6 Sampdoria 11 7 2 2 23
7 AC Milan 12 6 1 5 19
8 Torino 12 4 5 3 17
9 Fiorentina 12 5 1 6 16
10 Atalanta BC 12 4 4 4 16
11 Chievo Verona 12 4 4 4 16
12 Bologna FC 12 4 2 6 14
13 Udinese 11 4 0 7 12
14 Cagliari Calcio 12 4 0 8 12
15 Crotone 12 3 3 6 12
16 SPAL 12 2 3 7 9
17 Sassuolo 12 2 2 8 8
18 Genoa 12 1 3 8 6
19 Hellas Verona 12 1 3 8 6
20 Benevento 12 0 0 12 0

TOP SKOR
Nama Klub Gol
Ciro Immobile Lazio 14
Paulo Dybala Juventus 11
Mauro Icardi FC Internazionale Milano 11
Dries Mertens Napoli 10
Edin Dzeko AS Roma 7
Gonzalo Higuain Juventus 7